Tulokset:
PELAAJA LOHKO PELAAJA P1 P2 P3 +- Sij. PERUS PISTEET
Kangasniemi Tapio 1 4 12 7 -4 15 1 20,1 20,85
Rinta-Keturi Jarkko 1 1 12 -7 4 9 2 19,1 19,55
Koivula Mikko 1 2 -12 7 4 -1 3 18,1 18,05
Heikinkangas Esa 1 3 -12 -7 -4 -23 4 17,1 15,95
 
Peräkoski Mikko 2 4 11 -5 7 13 1 18,7 19,35
Tuorila Timo 2 1 11 5 -7 9 2 17,7 18,15
Hautala Ari 2 3 -11 5 7 1 3 16,7 16,75
Kakkuri Esa 2 2 -11 -5 -7 -23 4 15,7 14,55
 
Vänskä Ville 3 1 11 -4 15 22 1 17,3 18,4
Kutinlahti Karri 3 2 -11 4 15 8 2 16,3 16,7
Mäntylä Mika 3 4 11 4 -15 0 3 15,3 15,3
Katila Jukka 3 3 -11 -4 -15 -30 4 14,3 12,8
 
Ropponen Antti 4 2 14 13 -2 25 1 15,9 17,15
Täyte 4 4 14 -13 2 3 2 14,9 15,05
Mäkelä Ilkka 4 3 -14 13 2 1 3 13,9 13,95
Varpula Teemu 4 1 -14 -13 -2 -29 4 12,9 11,45